
***TEST DISPONIBLE PROCHAINEMENT !***

![]() | ![]() |
Titre PC | Live for Speed 3D Oculus Rift |
Driver nécessaire | 3D Native Rift |
Catégorie | Course |
Date de sortie | Dispo |
Appréciation Globale 3D | NA |

Matériel de test 3D | Oculus Rift Dev Kit1 |
Config | PC avec Carte vidéo 3D Geforce GTX 670 / 8 Go RAM |
Introduction :
Live for Speed est un véritable simulateur de courses. Il n'y a pas de mode arcade ni d'aide au pilotage, VOUS devez conduire. Il est grandement recommandé d'utiliser un volant, parce que même si vous pouvez utiliser un clavier et une souris, un volant c'est ce que vous avez dans une vraie voiture, alors un volant doit être utilisé dans un simulateur de course. Encore plus en ligne, où les réactions rapides sont nécessaires.
Spatialisation 3D : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Immersion 3D : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Graphismes 3D : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gestion effet de nausée : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilan 3D : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Bilan Expérience 3D :








>VOIR TOUS LES TESTS DE BLU-RAY 3D ICI ! (par Halluciner.fr)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire